Главная/Локальные акты ТСЖ/Действующая смета ДиР

Действующая смета ДиР

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, д.15 (ПЕРИОД 01/04/2025-31/03/2026)
Статьи ежемесячных расходов и доходов Сумма доходов и расходов 2025г. Планируемая сумма ежемесячных расходов
1. Статьи расходов - Содержание жилья 10 107 281,60 842 273,47
ФОТ в т.ч. налоги 3 930 350 327 529,17
ИП Игнатьев Э.Н. (персонал) 2 352 884 196 073,67
Клининговая компания ООО "Эталон чистоты" 463 050 38 587,50
Услуги центра регистрации граждан (РЭМП) 42 616 3 551,33
Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники 25 080 2 090,00
Интернет отчетность (ИФНС, ПФ, Льгота, ЭЦП) 21 000 1 750,00
Расходы на телефонную связь и почтовые отправления 30 000 2 500,00
Подписные издания (бухгалтер) и семинары. 12 000 1 000,00
Сопрвождение ГИС ЖКХ 42 000 3 500,00
Обслуживание банковского счета 90 000 7 500,00
Сопровождение бухгалтерской программы 15 000 1 250,00
Лицензия для программы квартплаты 15 000 1 250,00
Юридические услуги 24 000 2 000,00
Дератизация подвалов 18 970 1 580,80
Дезинсекция подвалов 10 420 868,33
Тревожная кнопка ЧОП "СОВА" и сигнализация 48 000 4 000,00
Круглосуточное аварийное прикрытие 42 000 3 500,00
Обслуживание системы домофонов, ворот, калиток 178 200 14 850,00
Промывка теплообменника отопления 14 040 1 170,00
Промывка теплообменника ГВС 14 040 1 170,00
Гидропневмопромывка ситемы отопления 20 790 1 732,50
Грязеудерживающие покрытия 69 300 5 775,00
Обслуживание автоматики в ТП и насосной 70 620 5 885,00
Представительские расходы (НГ, 23 февраля,8 Марта) 48 000 4 000,00
Обучение специалистов 9 000 750,00
Обслуживание пожарной сигнализации 30 000 2 500,00
Страхование гражданской ответственности ТСЖ 52 500 4 375,00
Страхование лифтов 3 504 292,00
Доступ к ПО Теlematix 6 408 534,00
Обслуживание лифтового оборудования 297 360 24 780,00
Освидетельствование и испытание лифтов 16 740 1 395,00
Уборка снега (бл."А","Б","В"). 249 600 20 800,00
Текущий ремонт общего имущества    
Текущий ремонт общего имущества (двери доводчики, камеры,шлагбаум и пр.) 132 000,00 11 000,00
Электротовары и электоро-технические работы (прож., кабель, осветительные приборы и др.) 45 000,00 3 750,00
Сантехнические работы в насосной , в теплопункте, в подвалах, техн. этаже. 168 000,00 14 000,00
Покупка и привоз чернозёма, песка 24 000,00 2 000,00
Роль ставни на окно в помещении администрации ТСЖ 105 000,00 8 750,00
Замена задвижек пожарного водоснабженияв подвале (3 шт.) 15 000,00 1 250,00
Обновление системы видеонаблюдения 40 800,00 3 400,00
Адресная табличка 25 590,00 2 132,50
Вывоз плит с детской площадки (7шт.) 57 504,00 4 792,00
Демонтаж и монтаж электрооборудования в помещ. конс. бл.Б 13 200,00 1 100,00
Световой знак "Берегись автомобиля" 31 560,00 2 630,00
Обновление мебели и др.для помещений консьержей и ТСЖ 190 080 15 840,00
Замена узла ГВС от теплообменника 34 500 2 875,00
Электропривод на клапан ГВС 75 000 6 250,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 400 800 33 400,00
Установка дорожного бордюра и монтажа забора на ДП 160 800 13 400,00
Замена бордюра и асфальтирование у мусорных контейнеров 90 000 7 500,00
Утилизация ртутных ламп 13 316 1 109,67
Фонд аварийных работ 12 000 1 000,00
Промывка канализациции бл" В", "Б" "А" 16 500 1 375,00
Хоз.инвентарь (мётла, скребки, лопаты, моющие ср-ва) 20 400 1 700,00
Замена и ремонт оргтехники 40 800 3 400,00
Благоустройство ( рассада, удобрения) 24 960 2 080,00
Ковровые дорожки бл."В""Б", щетинистое покрытие 15 000 1 250,00
Покраска металлических конструкций, труб в ТП и насосной, вазонов (работы и материал) 48 000 4 000,00
Спецодежда для дворника , охраны, слесаря 45 000 3 750,00
2. Статьи доходов - Аренда 4 597 284,00 383 107,00
ИП Матвеев И.Ю. 393 600,00 32 800,00
ИП Матвеев И.Ю. 585 600,00 48 800,00
ИП Матвеев И.Ю. 168 000,00 14 000,00
ИП Салтуганов А.Р. 230 400,00 19 200,00
ИП Салтуганов А.Р. 307 200,00 25 600,00
ИП Конюхов А.В. 244 800,00 20 400,00
ООО ТА"Сезон отпусков" 76 800,00 6 400,00
ООО "Мега-Групп" 345 600,00 28 800,00
ООО "Мега-Групп" 264 000 22 000,00
ООО "Лабиринт ПОСТ" 213 120 17 760,00
ИП Фикратзаде 24 кв.м 129 600 10 800,00
ИП Фикратзаде 19кв.м. 182 400 15 200,00
ИП Фикратзаде (вывеска) 18 000 1 500,00
ООО "Ваш Формат" 156 000 13 000,00
ООО "Шифт" 165 144 13 762,00
ООО "Шифт" 64 800 5 400,00
ИП Коробейникова 18,6кв.м. 240 000 20 000,00
ООО Больница "Медицинская Клиника"18,65 201 420 16 785,00
ООО Больница "Медицинская Клиника" 36 000 3 000,00
ООО Больница "Медицинская Клиника" 36 000 3 000,00
ООО Больница "Медицинская Клиника" 36 000 3 000,00
ООО Больница "Медицинская Клиника"(вывеска) 42 000 3 500,00
ИП Хасанова Е.В. 168 000 14 000,00
Крушинский С.С. 15 600 1 300,00
Водопьянова Т.А. 15 600 1 300,00
ООО "Фолис"(вывеска) 18 000 1 500,00
ИП Зайцев И.С.(вывеска) 57 600 4 800,00
ЗАО "Телесеть- сервис" (Ростелеком) 60 000 5 000,00
МТС 18 000 1 500,00
ЗАО МК Высота" ("К телеком") 30 000 2 500,00
АО "Эр- телеком холдинг" (Дом РУ) 78 000 6 500,00
Налог УСН 300 000 25 000,00
Содержание жилья руб. 5 809 998 484 166
Содержание жилья руб. на м.кв. * 366,79 30,57
Тариф на капитальный ремонт **   17,48
* при запланированных поступлениях от арендаторов    
** до выхода нового постановления    
При задолженности квартплаты больше 2 месяцев - городской тариф    
Резерв просроченной задолженности по статьям С/Ж и К/У (зарезервировать из имеющихся средств)  
Председатель правления ТСЖ "Успенский15" Грязных А.П.    
Бухгалтер Кобунова Г.Л.    
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течении 10 минут!
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена